Οι 6.000 μεγαλοοφειλέτες του Δημοσίου (Αναλυτική Λίστα)
Λίστα με τα στοιχεία έξι χιλιάδων νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα με ληξιπρόθεσμες οφειλές μεγαλύτερες των 150.000 ευρώ έδωσε στη δημοσιότητα σήμερα το απόγευμα το υπουργείο Οικονομικών.
Το σύνολο των οφειλών που περιλαμβάνονται στονπίνακα ξεπερνά τα 30 δισ. από τα 42 δισ. ευρώ συνολικά των ληξιπροθέσμων οφειλών, ενώ το υπουργείο διαβεβαιώνει ότι θα ακολουθήσει η ανάρτηση των ληξιπροθέσμων οφειλών φυσικών προσώπων μετά την ολοκλήρωση της υπό εξέλιξη διαδικασίας με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, την επιτάχυνση της οποίας έχει ζητήσει το υπουργείο Οικονομικών.
Δείτε αναλυτικά τους μεγαλοοφειλέτες εδώ.
Οπως ενημερώνει το υπουργείο, τα στοιχεία των καταστάσεων αντλήθηκαν με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της ΠΟΛ 1185/2011 με ημερομηνία εξαγωγής 5/9/2011, αφορούν σε ληξιπρόθεσμες δόσεις οφειλών με ημερομηνία λήξης έως 5/9/2010 και με προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής έως την ημερομηνία άντλησης 5/9/2011.
Στις συγκεκριμένες καταστάσεις δεν περιλαμβάνονται οφειλές οι οποίες έχουν υπαχθεί σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής ή σε νομοθετική ρύθμιση τμηματικής καταβολής και οι οφειλές για την καταβολή των οποίων έχει διαταχθεί αναστολή με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της ΠΟΛ 1185/2011.
Συμπεριλήφθηκαν πλέον των οφειλών που αφορούν σε κωδικούς του προϋπολογισμού και οφειλές που έχουν βεβαιωθεί στους κωδικούς αριθμούς εσόδων που αφορούν στα Κεφάλαια Ασφαλίσεως Χρηματοδοτήσεων εκ Κεφαλαίων ή εγγυήσει του Ελληνικού Δημοσίου και σε καταργούμενους ειδικούς λογαριασμούς οι οποίοι βάσει αποφάσεων υπάγονται στα έσοδα προϋπολογισμού.
Δείτε αναλυτικά τους μεγαλοοφειλέτες εδώ.
Η άντληση των στοιχείων, πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τα στοιχεία των βάσεων δεδομένων TAXIS/ICIS της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων όπως αυτά ενημερώνονται και τηρούνται από τις Δ.Ο.Υ. και τα Τελωνεία και όπως άλλωστε προβλέπεται και στη σχετική ΠΟΛ 1185/2011. Ακολουθεί παρακάτω η λίστα.
| Α/Α | Επωνυμία | Σύνολο |
| 1 | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ | 1.262.789.005,43 |
| 2 | ΦΩΤΟΚΥΠΡΙΑΚΗ-ΕΠΕ- ΕΙΣΑΓ-ΕΞΑΓ-Κ-ΕΜΠΟΡ-ΦΩΤ-ΕΙΔΩΝ | 551.645.845,67 |
| 3 | ΑΓΙΟΜΑΥΡΙΤΗΣ-ΦΩΤΟΓΡΑΦIKA ΕΙΔΗ Α.Ε.Β.Ε. | 419.368.008,07 |
| 4 | ΔΥΝΑΜΟΧΗΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 342.900.853,44 |
| 5 | WIN Ι ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ | 341.485.312,07 |
| 6 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ | 341.116.574,18 |
| 7 | ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ | 328.698.645,07 |
| 8 | ΠΕΙΡΑΙΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΚΗ ΑΝ ΟΙΚΟΔ ΒΙΟΜ ΕΤ ΥΓΡ ΚΑΥΣ-ΛΙΠ ΑΕ | 319.286.743,99 |
| 9 | SILBER ΣΠΕ | 280.758.637,56 |
| 10 | ΦΑΜΠΡΙΚ ΧΑΟΥΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ | 259.998.026,40 |
| 11 | DAMI ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ | 248.125.319,31 |
| 12 | ΙΝΦΟΡΜΑΤΙΚΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕΒΕ | 203.236.834,29 |
| 13 | ΕΛΑΙΟΠΗΓΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 197.645.958,52 |
| 14 | ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚ ΚΑΙ ΕΜΠ ΕΤΑΙΡ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΡΟΥ | 189.598.252,50 |
| 15 | ΣΥΝΑΙΤΕΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΕ ΔΤ ΣΥΝΕΛ ΑΕ | 178.045.810,39 |
| 16 | ΠΡΙΝΣΕΣ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 172.256.489,21 |
| 17 | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ | 163.577.317,25 |
| 18 | ΤΕΧΝΙΚΗ ΞΥΛΟΥ ΑΒΕΕ | 161.796.032,91 |
| 19 | Η ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΠΑΛΑΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Ν. 2330/95 | 158.153.405,21 |
| 20 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 152.004.645,19 |
| 21 | ΝΕΩΡΙΟΝ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΣΥΡΟΥ | 146.533.647,02 |
| 22 | ΚΥΔΕΠ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ | 136.345.573,50 |
| 23 | ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ | 132.719.486,62 |
| 24 | ΒΕΣΥ ΑΕ ΒΙΟΜ ΕΠΕΞ ΣΥΝΘ ΥΛΩΝ | 122.274.309,58 |
| 25 | ΜΥΛΟΙ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΕ | 109.159.306,41 |
| 26 | ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ | 107.567.940,34 |
| 27 | EUROTOP ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ | 105.298.204,29 |
| 28 | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΕΚ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 103.237.196,37 |
| 29 | ΑΦΟΙ ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗ ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 100.931.094,45 |
| 30 | ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΚΑΙ ΒΙΟΜ ΕΤΑΙΡ | 98.122.506,11 |
| 31 | ΦΟΙΝΙΞ OIL ΕΠΕ | 94.545.434,98 |
| 32 | ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ | 91.640.263,47 |
| 33 | ΚΑΝΙΜΟ ΤΥΠΟΓΡ ΕΡΓΑΣ ΗΛΚΑ ΜΗΧΤΑ ΟΙΚΟΔ ΕΠΙΧΕΙΡ ΑΝΕΤ | 86.784.259,33 |
| 34 | ΕΝΔΥΜΑ ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ ΕΠΕ | 83.220.849,05 |
| 35 | ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ & ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΕΠΕ | 82.536.607,99 |
| 36 | Γ.Ε.Δ.Υ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΜΙΑΝΤΟΤΣΙΜΕΝΤΟΥ | 81.671.593,32 |
| 37 | ΓΡΑΜΜΗ ΑΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΕΣΩΝ | 77.920.195,45 |
| 38 | ΠΑΡΑΓΩΓΗ-ΕΜΠΟΡΙΑ-ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΣΣΕΤΩΝ ΒΙΝΤΕΟ ΕΠΕ | 75.906.040,77 |
| 39 | ΑΙΓΑΙΟΝ ΑΕ | 75.795.858,48 |
| 40 | ΕΥΡΩΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΕΠΕ | 75.262.785,77 |
| 41 | ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΙΑ ΑΛΜΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΒΕΕ | 74.756.884,38 |
| 42 | Ε ΚΟΡΩΝΙΟΥ ΑΝ ΟΙΚΟΔ ΚΑΤΑΣΚ ΤΟΥΡ ΟΙΚΟΝΕΙΣ-ΕΞΑΓ ΔΙΑΦ | 72.440.457,01 |
| 43 | ΜΕΤΑΛΟΥΡΓΙΚΗ ΧΑΛΥΨ ΑΕ | 71.505.547,08 |
| 44 | ΛΑΡΚΟ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ | 70.726.561,32 |
| 45 | ΟΑΕ ΑΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | 70.445.937,83 |
| 46 | ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ | 70.428.286,39 |
| 47 | ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΑΥΛΙΔΟΣ ΑΕ | 69.215.115,80 |
| 48 | ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΕ | 68.407.769,11 |
| 49 | Θ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ-ΑΦΟΙ ΘΕΜΗΣ ΑΒΕΕΕ | 67.538.032,67 |
| 50 | ΜΕΤΑΛΛΟΞΥΛ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ | 67.320.982,83 |
| 51 | ΜΥΛΟΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΕ ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ | 66.761.256,80 |
| 52 | VGI INTERANATIONAL-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΕ | 65.709.482,60 |
| 53 | ΚΟΡΟΝΗΜ ΑΕ ΠΑΡΑΓ-ΕΜΠΟΡ ΝΗΜΑΤΩΝ-ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ | 64.830.908,17 |
| 54 | ΜΟΡΦΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ | 64.291.254,14 |
| 55 | ΝΤΕΣΠΕΚ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ-ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ | 63.645.631,50 |
| 56 | ΚΑΤΑΝΑΛΩΤ ΠΙΣΤΩΤΙΚ ΣΥΝΕΤΑΙΡ Π Ε ΟΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ | 63.292.192,68 |
| 57 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ | 63.265.001,40 |
| 58 | ARTISTI ITALLIANI AE | 62.952.093,30 |
| 59 | ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | 62.091.968,57 |
| 60 | ANKER ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 61.110.199,81 |
| 61 | ΤΑΧΥΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 60.682.290,40 |
| 62 | ΛΑΜΔΑ ΕΠΕ | 59.531.382,92 |
| 63 | THEO TEXTIL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ | 59.524.352,60 |
| 64 | ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ-ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ERGO ΑΕΒΕ | 59.230.997,87 |
| 65 | ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΦΟΙ | 58.578.617,74 |
| 66 | MEMAFIN ΕΜΠΟΡ ΕΞΑΓ ΕΙΣΑΓ ΠΟΛΥΤΙΜ ΜΕΤΑΛ ΚΟΣΜΗΜ ΗΛ ΟΙΚ | 57.849.162,64 |
| 67 | JURBY INTERNATIONAL ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 56.547.256,56 |
| 68 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥΡΑΠΗΣ ΕΠΕ | 56.278.060,68 |
| 69 | ΑΡΟΤΡΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ | 56.269.647,51 |
| 70 | ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ | 56.071.685,70 |
| 71 | INTRAMONDO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ | 54.959.217,06 |
| 72 | AUTHENTIC ΑΝΩΝ ΒΙΟΜ ΚΑΙΕΜΠ ΕΤ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ | 54.849.292,15 |
| 73 | ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΑΦΟΙ ΑΕ | 54.757.014,51 |
| 74 | Β ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧ ΣΙΔΕΡΑ ΜΠΕΤΟΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩ | 54.589.872,75 |
| 75 | ΚΟΡΤΑΓΚ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕ | 54.219.518,64 |
| 76 | ΓΟΥΑΙΝΑΣ ΠΡΟΜΟΣΙΟΝ ΕΠΕ | 54.163.335,66 |
| 77 | ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΜΟΣ ΠΕ | 53.684.629,22 |
| 78 | ΝΕΟ ΡΕΥΜΑ ΟΡΓΑΝ ΠΟΛΙΤ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΠΕ | 53.194.721,45 |
| 79 | ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕ | 52.714.370,53 |
| 80 | Ν ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΕΒΤΑΕ | 52.524.018,74 |
| 81 | ΦΛΩΡΙΝΑ Α ΧΩΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΥΜΩΝ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΝΕΡΩ | 52.097.158,79 |
| 82 | ΔΑΡΙΓΚ Ο-ΣΙΑ | 51.825.142,54 |
| 83 | ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΟΜΟΡΦΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣ ΣΙΚ ΑΝΩΝ ΕΜΠ | 51.788.006,50 |
| 84 | ΚΟΥΡΙΔΑΚΗ ΑΦΟΙ ΑΕ-ΕΛΑΟΥΡΟ-ΕΜΠ-ΤΥΠΟΠΣΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ | 50.736.932,23 |
| 85 | ΑΤΤΑΛΟΣ ΑΕ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ & ΕΙΔΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | 50.348.441,06 |
| 86 | ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ ΑΕΒΕ | 49.668.188,19 |
| 87 | ΣΩΤΗΡΙΑ ΚΑΦΟΥΣΗ-ΣΙΑ ΟΕ | 49.153.038,42 |
| 88 | ΒΑΜΒΑΚΑΣ Α ΧΑΛΥΒΔΟΤΑΙΝΙΑΙ ΑΝ ΕΜΠ ΒΙΟΜ | 48.312.739,90 |
| 89 | ΓΡΑΦΙΚΑΙ ΤΕΧΝΑΙ ΛΙΘΟΠΡΙΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ | 47.824.918,02 |
| 90 | ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΕΒΕ | 47.757.288,30 |
| 91 | ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΕ | 47.622.617,54 |
| 92 | ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ | 47.616.781,74 |
| 93 | MATECH-ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 46.634.846,18 |
| 94 | ΚΟΝΝΕΞΙΟΝ ΑΝΩΝ ΕΜΠΟΡ ΕΤΑΙΡ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ | 46.586.443,16 |
| 95 | ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ ΑΕ | 46.529.109,80 |
| 96 | DOLCE GAL-ΤΟΥ'S ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ-ΔΩΡΑ-ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΕΠΟΧΗΣ ΕΠΕ | 46.476.857,21 |
| 97 | METALLICA ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ | 46.410.771,34 |
| 98 | Ζ ΠΕΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ | 46.025.605,34 |
| 99 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚ | 45.860.791,35 |
| 100 | ΙΝΤΕΞ | 45.792.567,77 |
| 101 | GOLD-PAL-SILVER ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ | 45.248.918,59 |
| 102 | ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ GALAXY AIRWAYS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 45.194.358,79 |
| 103 | ΕΜΠΟΡ ΚΑΙ ΠΑΡ ΥΠΗΡ ΚΙΝ ΤΗΛ-ΝΙΑΣ ΜΗΧ-ΣΗ TELE FON ΕΠΕ | 44.795.669,07 |
| 104 | ΕΥΑΓΓ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡ ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΟΕ | 44.517.992,18 |
| 105 | ΑΓΡΟΣΙΤΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ-ΕΠΕ | 44.516.504,03 |
| 106 | ΚΛΕΒΕΡ ΕΛΛΑΣ-CLEVER HELLAS-ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΠΕ | 43.962.188,03 |
| 107 | ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ ΑΧΑΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡ ΕΤΑ | 43.675.410,90 |
| 108 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΥΦΑΣΜΑΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ | 43.596.616,84 |
| 109 | COMPUTER TRADE CENTER ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 43.164.461,52 |
| 110 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΟΥΡΟΔΗΜΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ | 42.261.207,10 |
| 111 | ΚΟΝΙΚΕΜ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ | 42.232.136,72 |
| 112 | ΜΑΟΥΝΗΣ ΕΠΕ-ΕΠΙΠΛΩΣΕΙΣ ΝΤΕΚΟΡ | 42.181.990,87 |
| 113 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤΑΕ | 42.016.841,56 |
| 114 | ΕΜΗΚ ΕΠΕ | 41.017.859,69 |
| 115 | ATHENER ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ | 40.869.072,36 |
